無塵噴砂罐技術(shù)參數(shù) |
||||||||
型號 | 容量 | 持續(xù)時(shí)間 | 罐體尺寸(H*W*D) | 重量 | 操作壓力 | |||
MSP-150 | 1CF | 15分鐘 | 1067*584*533mm | 120kg | 30-150Psi | |||
MSP-225 | 2CF | 30分鐘 | 1397*660*863mm | 140kg | 30-150Psi | |||
MSP-500 | 5CF | 60分鐘 | 1397*914*1016mm | 220kg | 30-150Psi | |||
MSP-800 | 8CF | 90分鐘 | 1626*914*1016mm | 240kg | 30-150Psi | |||
MSP-1500 | 15CF | 120-180分鐘 | 1981*1245*1245mm | 420kg | 30-150Psi | |||
MSP-3000 | 30CF | 240-360分鐘 | 2489*1245*1245mm | 540kg | 30-150Psi | |||
基本配置: | ||||||||
1、15米噴砂軟管; | ||||||||
2、碳化硼噴嘴; | ||||||||
3、夾管閥; | ||||||||
4、加料斗; | ||||||||
5、振動(dòng)器; | ||||||||
6、調(diào)壓閥; | ||||||||
7、減壓閥; |