噴砂房體尺寸:8000*5000*6000mm
噴槍數量:2套" />
美弗萊噴砂房參數配置表 |
||||||||
序號 | 設備名稱 | 全自動噴砂房 | ||||||
1 | 設備型號 | MSA805060-300L2-2 | ||||||
2 | 噴砂室長度(mm) | 8000 | ||||||
3 | 噴砂室寬度(mm) | 5000 | ||||||
4 | 噴砂室高度(mm) | 6000 | ||||||
5 | 噴砂室門寬(mm) | 5000 | ||||||
6 | 噴砂室門高(mm) | 5340 | ||||||
7 | 入口最大尺寸(寬*高) | 5000*5340mm | ||||||
8 | 承重(不含工裝) | ≤3噸 | ||||||
9 | 體積 | 5000*3000*3000mm | ||||||
10 | 儲氣罐容量(L) | 2*300L | ||||||
11 | 噴槍數量 | 2支 | ||||||
12 | 噴砂工作壓力 | 0.5MPa | ||||||
13 | 空氣消耗量 | 3m3/min | ||||||
14 | 噴砂壓力調節范圍 | 4-7bar | ||||||
15 | 丸料回收方式 | 螺旋推送+自動回收 | ||||||
16 | 丸料最大回收量 | 95KG/min | ||||||
17 | 送料方式 | 手動 | ||||||
18 | 干式除塵器 | 12濾芯(22KW) | ||||||
19 | 裸機外形尺寸(長*寬*高) | 8000*5000*6000mm | ||||||
20 | 包含除塵器尺寸(長*寬*高) | 11781*10176*15276mm | ||||||
21 | 總功率+除塵器 | 7.27KW+22KW | ||||||
22 | 總重量裸機+除塵器 | 18.5噸+2.7噸 |
標準配置: |
||||||||
1 | 電器柜:本型號標準配置為散熱扇,可選配空調 | |||||||
2 | 可編程控制器PLC:西門子(根據客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
3 | 觸摸屏:西門子(根據客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
4 | 變頻器:國內優質品牌(根據客戶要求,可指定品牌) | |||||||
5 | 電源電壓:AC380V 三相五線 | |||||||
6 | 低壓電器:CHINT(根據客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
7 | 氣動元件:ARITAC(根據客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
8 | 電線電纜 | |||||||
9 | 美弗萊還可根據你的要求定制各種非標拋丸機。 |