噴砂房體尺寸:8000*4000*3000mm
噴槍數量:1套" />
美弗萊噴砂房參數配置表 |
||||||||
序號 | 設備名稱 | 半自動噴砂房 | ||||||
1 | 設備型號 | MSH804030-280L-1 | ||||||
2 | 噴砂室長度(mm) | 8000 | ||||||
3 | 噴砂室寬度(mm) | 4000 | ||||||
4 | 噴砂室高度(mm) | 3000 | ||||||
5 | 噴砂室門寬(mm) | 2500 | ||||||
6 | 噴砂室門高(mm) | 2380 | ||||||
7 | 入口最大尺寸(寬x高) | 2500*2380mm | ||||||
8 | 承重(不含工裝) | ≤1.7噸 | ||||||
9 | 體積 | 2000*2400*2200mm | ||||||
10 | 儲氣罐容量(L) | 280L | ||||||
11 | 噴槍數量 | 1支 | ||||||
12 | 噴砂工作壓力 | 0.6~0.8MPa | ||||||
13 | 空氣消耗量 | 8-10m3/min | ||||||
14 | 噴砂壓力調節范圍 | 4-7bar | ||||||
15 | 丸料回收方式 | 人工回砂+自動提升 | ||||||
16 | 送料方式 | 手動 | ||||||
17 | 干式除塵器 | 12濾芯 | ||||||
18 | 裸機外形尺寸(長寬高) | 8500*5750*4390mm | ||||||
19 | 總功率+除塵器 | ≤20KW |
標準配置: |
||||||||
1 | 電器柜:本型號標準配置為散熱扇,可選配空調 | |||||||
2 | 可編程控制器PLC:西門子(根據客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
3 | 觸摸屏:西門子(根據客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
4 | 變頻器:BEST(根據客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
5 | 電源電壓:AC380V 三相五線 | |||||||
6 | 低壓電器:CHINT(根據客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
7 | 氣動元件:ARITAC(根據客戶要求,可選配其他品牌) | |||||||
8 | 電線電纜 | |||||||
9 | 美弗萊還可根據你的要求定制各種非標拋丸機。 |